<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zunchakachan &#187; Programming</title>
	<atom:link href="http://odoruinu.net/wp/category/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odoruinu.net/wp</link>
	<description>踊る犬.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 13:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optical Flow tracking implementation on iPhone 3GS</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2010/04/19/optical-flow-tracking-implementation-on-iphone-3gs/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2010/04/19/optical-flow-tracking-implementation-on-iphone-3gs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
Recently I am enthusiastic for developing iPhone app which can capture posters and take panorama photo!
And now its prototype can track optical flow that is distance of moving of camera view.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2010/04/19/optical-flow-tracking-implementation-on-iphone-3gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The hierarchy of UIImagePickerController</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2010/03/30/the-hierarchy-of-uiimagepickercontroller/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2010/03/30/the-hierarchy-of-uiimagepickercontroller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[You can get the hierarchy of subviews on UIImagePickerController with this code.
// Recursive enumerate subviews to get hierarchy of camera view.
- (BOOL)enumSubviews:(UIView*)view withNest:(int)idx
{
	Class cl = [view class];
	char sp[255];
	memset(sp, ' ', 255);
	sp[idx*4] = 0;

	NSLog(@"%s%@\n", sp, NSStringFromClass(cl));

	for (int i = 0; i < [view.subviews count]; i++)
	{
		if ([self enumSubviews:[view.subviews objectAtIndex:i] withNest:idx+1])
			return YES;
	}

	return NO;
}

And here is a result.

PLCameraView
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2010/03/30/the-hierarchy-of-uiimagepickercontroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP]IMAPでメールの文字コード判定を行うには</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2009/11/03/phpimap%e3%81%a7%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e5%88%a4%e5%ae%9a%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%af/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2009/11/03/phpimap%e3%81%a7%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e5%88%a4%e5%ae%9a%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[なぜかimap_headerinfo()の戻り値にはContent-Typeが含まれないので、
直に取得する力技で解決。
When you try to get charset of a mail on IMAP, imap_headerinfo() doesn&#8217;t include &#8216;Content-Type&#8217; in the return value.
Below is a function to get type of charset from a mail header directly by calling imap_fetchheader.

&#60;?
/**
 @context IMAPハンドル
 @number&#160;&#160;メールのID
 @defcharset 失敗した時に返すデフォルトの文字セット名
 @return 文字セット名
 */
function imap_getcharset($context, $number, $defcharset = "iso-2022-jp")
{
&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;// Get charset
&#160;&#160;&#160;&#160;$h = imap_fetchheader($context, $number);
&#160;&#160;&#160;&#160;$mc = preg_match("/charsets*=s*(.+?)[;\n]/s", [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2009/11/03/phpimap%e3%81%a7%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e5%88%a4%e5%ae%9a%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particle Emitter on Proce55ing 1.0.3</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2009/05/28/particle-emitter-on-proce55ing-103/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2009/05/28/particle-emitter-on-proce55ing-103/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[proce55ing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Recently I have upgraded proce55ing to version 1.0.3.
And I tried to run a sketch &#8220;Particle Emitter&#8221; on FLIGHT404.
But I got this error:
"The method bindTexture(PImage) from the type PGraphicsOpenGL is not visible."
Because this sketch was built with v.135, it&#8217;s no longer available to call bindTexture().
So I found a solution.
Instead of
   pgl.bindTexture( images.particle );

We can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2009/05/28/particle-emitter-on-proce55ing-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EclipseでProce55ingのOpenGLを使用する</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2008/10/10/eclipse%e3%81%a7proce55ing%e3%81%aeopengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2008/10/10/eclipse%e3%81%a7proce55ing%e3%81%aeopengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[
EclipseでProce55ingするにはここを参照。
プロジェクトを右クリックして[プロパティ]を選択
[ビルドパス]の[ライブラリ]タブでjogl.jarの[Native library location]のところに、例えば
C:\processing-0125-expert\libraries\opengl\library
と入力する。
さらに、JFrame内でPAppletをEmbeddedとして動作させるには、
public static void main(String[] args) {
JFrame f = new JFrame(&#34;Embedded&#34;);
f.setLayout(new BorderLayout());
PApplet embed = new PAppletのクラス名();
f.add(embed, BorderLayout.CENTER);
f.setSize(DIM, DIM);
f.setVisible(true);
// important to call this whenever embedding a PApplet.
// It ensures that the animation thread is started and
// that other internal variables are properly set.
embed.init();
}
 
	でOK。
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2008/10/10/eclipse%e3%81%a7proce55ing%e3%81%aeopengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FormatTextとIso_2022_jp_mail</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2008/08/01/formattext%e3%81%a8iso_2022_jp_mail/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2008/08/01/formattext%e3%81%a8iso_2022_jp_mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 02:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[plagger plugin FormatText Iso_2022_jp_mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[こちらのサイトで公開されているPlaggerのプラグイン。
フィードを携帯とかに送りたい時、PlainTextのメールで欲しいとかMIMEがmixedなのは嫌だって時に便利な以下の二つのプラグインだが、上手く動かなかったりスペル間違いがあったりしたので自分なりにがんばって修正してみた。
Filter::FormatText
package Plagger::Plugin::Filter::FormatText;
use strict;
use base qw( Plagger::Plugin );

use HTML::TreeBuilder;
use HTML::FormatText;
use Encode;

sub register {
    my($self, $context) = @_;
    $context-&#62;register_hook(
        $self,
        'update.entry.fixup' =&#62; \&#038;filter,
    );
}

sub filter {
     my($self, $context, $args) = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2008/08/01/formattext%e3%81%a8iso_2022_jp_mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How do I remove installed Perl modules?</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2008/07/25/how-do-i-remove-installed-perl-modules/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2008/07/25/how-do-i-remove-installed-perl-modules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[CPANによってインストールしたPerlモジュールを簡単に削除する方法。
CPAN Faqから消えててWeb Archiveから掘り出した。
また要るかもしれないのでここにメモ。

#!/usr/local/bin/perl -w

use ExtUtils::Packlist;
use ExtUtils::Installed;

$ARGV[0] or die "Usage: $0 Module::Name\n";

my $mod = $ARGV[0];
my $inst = ExtUtils::Installed->new();

foreach my $item (sort($inst->files($mod))) {
     print "removing $item\n";
     unlink $item;
}

my $packfile = $inst->packlist($mod)->packlist_file();
print "removing $packfile\n";
     unlink $packfile;

こいつをremove.plなどとして保存。

$perl ./remove.pl モジュール名

で削除実行。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2008/07/25/how-do-i-remove-installed-perl-modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>絶景</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2008/02/04/%e7%b5%b6%e6%99%af/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2008/02/04/%e7%b5%b6%e6%99%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Photograph]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/2008/02/04/%e7%b5%b6%e6%99%af/</guid>
		<description><![CDATA[おっと、放置しちまったぜ！まぁそう怒るなよBABY！
今日は絶景を紹介します。

いや?絶景ですね！！さながらラインアートと言ったところでしょうか。
これは分散ネットワークでノード数が50個の場合で、保存しているファイルが12個ありますね?。
一つのパソコンで25個ノードを動かして、そのコンソールウインドウを並べて表示すると、まるでマトリックスの流れる文字スクリーンを見ている気分になれます。
あっはっはっ。

(クリックで拡大)
これは一つのノードに対して詳細な統計情報などを表示した画面ですね?いやぁ絶景！！このルーティングテーブルがノードに伸びていく線なんてまるで花のようですな！！

んーむ、これは分単位でノードの負荷をそれぞれの処理に分けてグラフに表したモノですね。
一時期忙しかった時期があった模様ですが、落ち着きを取り戻し、平和な日常を送っているようです。いやぁ良かった良かった。
いかがだったでしょうか？また新しい絶景があったら載せますね＞＜
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2008/02/04/%e7%b5%b6%e6%99%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHT Network Storage</title>
		<link>http://odoruinu.net/wp/2008/01/10/dht-network-storage/</link>
		<comments>http://odoruinu.net/wp/2008/01/10/dht-network-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noradaiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odoruinu.net/wp/2008/01/10/dht-network-storage/</guid>
		<description><![CDATA[ついに、ネットワーク上にデータを保存できるようになった！！！(ﾟ∀ﾟ)

強度3によるネットワーク状態。青い線が接続を表している。


青が前方隣接、赤が後方隣接、緑がルーティングテーブル。

同上。

黒い四角が、ストレージのある位置を表している。クリックすると・・？

どのノードがストレージを保持しているかを示す。

同上。
これはいよいよ凄いことになってきたね?(ノ´∀`*)
ちゃんとノードが途中から参加しても、ストレージを引き継いでくれる。同時に複数のノードが参加しても大丈夫。
これには苦労したけど、一山越えた時の達成感といったらないわｗｗｗｗｗｗｗｗ
二人で作ってるから、喜びを分かち合えるってのもデカいし、素晴らしいね。
細かな機能を除けば、これで大まかなネットワークは完成といったところだ。
ネットワークが巨大化した時に、ストレージに負荷が一極するのを防ぐために、ストレージを拡散するアイデアもあるが、卒論が間に合うか微妙なので、それはひとまず保留。
で、ネットワークのバックアップと、いよいよブラウザからネットワーク上のファイルにアクセスしてWebページを表示する部分に取り掛かる。
いやぁ間に合うかな・・ｗｗｗ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odoruinu.net/wp/2008/01/10/dht-network-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
